全国服务电话 021-54301973 邮箱:king@shguanjiang.com
手机:15221904926
电话:021-54301973
地址:上海市奉贤区奉浦大道1599号
卧式螺带混合机是一种用于粉状物料混合的设备,广泛应用于锂电池材料的批混、干粉砂浆、腻子粉以及膏状、黏稠或比重较大的物料的搅拌,其传动主轴上布置双层螺旋叶片,内部螺旋将物料向外侧输送,外部螺旋将物料向内部聚集。物料在双层螺旋带的对流运动下,形成一个低动力高效的混合环境。
产品详情
卧式螺带混合机是一种用于粉状物料混合的设备,广泛应用于锂电池材料的批混、干粉砂浆、腻子粉以及膏状、黏稠或比重较大的物料的搅拌,其传动主轴上布置双层螺旋叶片,内部螺旋将物料向外侧输送,外部螺旋将物料向内部聚集。物料在双层螺旋带的对流运动下,形成一个低动力高效的混合环境。安装于搅拌轴上的内外径螺旋带动桶体内物料,使搅拌器在桶体内**范围翻动物料。搅拌装置工作时内螺旋带动靠近轴心处物料做轴心旋转,轴向由内至两侧推动,外螺旋带动靠近桶壁物料做轴心旋转,轴向由两侧至内推动,本混合物料能够在较短时间内均匀混合。






广泛应用于腻子膏、真石漆、干粉、腻子、医药、食品、化学品、饲料、陶瓷、耐火材料等固-固(即粉体与粉体)、固-浆(即粉体与胶浆液)的混合,特别适应粘稠的物料混合。对纤维含量较大、密度差异大的物料混合,该混合机不适合。腻子膏、真石漆、生物、医药、食品等行业,建议使用不锈钢材质。一般情况下,混合含有玻化微珠的干粉砂浆料,推荐卧式螺带混合机快。电机与搅拌主轴之间通过摆线针轮式减速机直联,结构简单,运行可靠度高,维护方便。
| 规格型号 | 工作容积 | 运转速度 | 功率 | 外形尺寸 | 重量 | 材质厚度 | 主轴尺寸 | 减速机规格 |
| (L) | (rpm) | (kw) | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | ||
| GJ-WLD-50 | 20-30 | 40 | 3 | 1000×500×510 | 210 | 3 | 67*10 | X4 |
| GJ-WLD-100 | 40-60 | 40 | 3 | 1200×570×750 | 300 | 3 | 67*10 | X4 |
| GJ-WLD-300 | 120-180 | 40 | 5.5 | 1300×950×1150 | 690 | 3 | 89*10 | X5 |
| GJ-WLD-500 | 200-300 | 40 | 7.5 | 1500×1100×1400 | 950 | 4 | 89*10 | X6 |
| GJ-WLD-1000 | 400-600 | 30 | 11 | 2000×1450×1550 | 1600 | 4 | 108*12 | X7 |
| GJ-WLD-1500 | 600-900 | 30 | 15 | 2200×1420×1790 | 1800 | 5 | 108*12 | X7 |
| GJ-WLD-2000 | 800-1200 | 30 | 15 | 2500×1500×1900 | 2000 | 5 | 121*12 | X8 |
| GJ-WLD-3000 | 1200-1800 | 30 | 18.5 | 2900×1900×2000 | 3100 | 5 | 121*12 | X8 |
| GJ-WLD-4000 | 1600-2400 | 25 | 22 | 3000×1900×2200 | 4100 | 6 | 140*12 | X9 |
| GJ-WLD-5000 | 2000-3000 | 20 | 30 | 3500×1950×2300 | 4700 | 6 | 140*12 | X9 |
| GJ-WLD-6000 | 2400-3600 | 20 | 37 | 3900×1700×2300 | 6000 | 6 | 159*12 | X10 |
| GJ-WLD-8000 | 3200-4800 | 20 | 45 | 4300×2000×3100 | 7500 | 8 | 159*12 | X10 |
| GJ-WLD-10000 | 4000-6000 | 15 | 45 | 4500×2100×2700 | 8000 | 8 | 180*12 | X11 |
| GJ-WLD-12000 | 4800-7200 | 15 | 55 | 4500×2250×2800 | 10000 | 10 | 180*12 | X11 |
| GJ-WLD-15000 | 6000-9000 | 15 | 55 | 5400×2300×3050 | 11000 | 10 | 180*12 | X12 |
| GJ-WLD-18000 | 7200-10800 | 12 | 75 | 5500×2400×3250 | 12000 | 10 | 203*12 | K167 |
| GJ-WLD-20000 | 8000-12000 | 12 | 75 | 5800×2500×3500 | 13500 | 10 | 203*12 | K167 |
| GJ-WLD-25000 | 10000-15000 | 10 | 90 | 6000×2600×3700 | 15000 | 10 | 219*12 | K187 |
| GJ-WLD-30000 | 12000-18000 | 10 | 110 | 6300×2900×3800 | 17000 | 10 | 219*12 | K187 |
产品咨询留言
相关推荐